V spodnji tabeli najdete primerjave vsebnosti izbranih hranil v nekateri rastlinski in živalski hrani. Tabela je povzeta po knjigi dr. Paula Saladina.[1]
| Hranilo (v 100 g hrane) | Borovnice |
Kodrolistni ohrovt |
Zrezek "rib eye" |
Goveja jetra |
Ikre |
Jajčni rumenjak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (retinol) | 0 | 0 | 5 μg | 4968 μg | 90 μg | 191 μg |
| Tiamin (B1) | sledovi | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | sledovi | 0,3 mg | 0,2 mg | 2,8 mg | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Niacin (B3) | 0,4 mg | 1,2 mg | 3,6 mg | 13,2 mg | 1,8 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,1 mg | 0,4 mg | 1,1 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Biotin (B7) | 0,5 μg | 0 | sledovi | 42 μg | 100 μg | 55 μg |
| Folna kislina (B9) | 6 μg | 62 μg | 3 μg | 290 μg | 80 μg | 146 μg |
| Kobalamin (B12) | 0 | 0 | 3 μg | 59,3 μg | 10 μg | 2 μg |
| Vitamin C | 9,7 mg | 93 mg | 3,5 mg | 25 mg | 16 mg | 0 |
| Vitamin D | 0 | 0 | 4 IU | 49 IU | 484 IU | 218 IU |
| Vitamin E | 0,6 mg | 0,7 mg | 0,1 mg | 0,4 mg | 7 mg | 2,6 mg |
| Vitamin K2 | 0 | 0 | 15 μg | 263 μg | 1 μg | 34 μg |
| Kalcij | 6 mg | 254 mg | 6 mg | 5 mg | 22 mg | 129 mg |
| Holin | 6 mg | 0,4 mg | 57 mg | 333 mg | 335 mg | 820 mg |
| Baker | 0,05 mg | 0,15 mg | 0,1 mg | 9,8 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Železo | 0,3 mg | 1,6 mg | 2,6 mg | 4,9 mg | 0,6 mg | 2,7 mg |
| Magnezij | 6 mg | 33 mg | 24 mg | 18 mg | 20 mg | 5 mg |
| Fosfor | 12 mg | 55 mg | 210 mg | 387 mg | 402 mg | 390 mg |
| Kalij | 77 mg | 348 mg | 357 mg | 313 mg | 221 mg | 109 mg |
| Selen | 0,1 μg | 0,9 μg | 24 μg | 40 μg | 40 μg | 56 μg |
| Cink | 0,2 mg | 0,4 mg | 7,8 mg | 4 mg | 1 mg | 2,3 mg |
V tabeli razlike v biodostopnosti hranil niso upoštevane. Raziskave kažejo, da so vitamini B ter minerali v rastlinski hrani manj dostopni.[1]
Upoštevajte tudi, da v primerjavo ni vključena vsa rastlinska hrana. Polnozrnata pšenična moka, na primer, vsebuje bistveno več tiamina in določenih mineralov kot kodrolistni ohrovt[2] (seveda pa kot hrana iz semen prinaša tudi obilo antihranil, ki otežujejo absorpcijo hranil, ter velike količine ogljikovih hidratov).
V nekaterih primerih v rastlinski hrani najdemo druge oblike hranil, ki so za človeško telo bistveno manj uporabne, in v tabeli niso navedene. Primera sta vitamin A v obliki karotenoidov namesto retinola ter vitamin K v obliki K1 namesto K2.
Zrezek "rib eye" vsebuje več maščobe od kosov mesa, ki jih običajno dobite v Sloveniji.